新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

鬥氣審判
  技能名稱
+衣櫃
鬥氣審判
學習職業: 狂狼勇士 (三轉)
最大等級: 20 級
技能類型: 特殊技能 範圍傷害 持續傷害 
 一般戰鬥效果:
將矛反過來猛擊地面。向下擊的強大力量會讓周圍的怪物彈起來。直接攻擊的敵人會變成結冰狀態,結冰的目標會受到一定時間的持續傷害。部分怪物會產生抵抗而無法騰空或結冰。在空中使用時,透過命令可以選擇降落的位置。  發動指令: ↑↓/↑→/↑← + 攻擊鍵
 命令發動效果:結冰  命令上鎖:點擊滑鼠右鍵

Lv.01消耗 MP:20,最多 5 名敵人用 190% 傷害攻擊 4 次,凍結 4 秒,在 4 秒間,每 1 秒造成 105% 的持續傷害
Lv.02消耗 MP:21,最多 5 名敵人用 200% 傷害攻擊 4 次,凍結 4 秒,在 4 秒間,每 1 秒造成 110% 的持續傷害
Lv.03消耗 MP:21,最多 5 名敵人用 210% 傷害攻擊 4 次,凍結 4 秒,在 4 秒間,每 1 秒造成 115% 的持續傷害
Lv.04消耗 MP:22,最多 6 名敵人用 220% 傷害攻擊 4 次,凍結 4 秒,在 4 秒間,每 1 秒造成 120% 的持續傷害
Lv.05消耗 MP:22,最多 6 名敵人用 230% 傷害攻擊 4 次,凍結 4 秒,在 4 秒間,每 1 秒造成 125% 的持續傷害
Lv.06消耗 MP:23,最多 6 名敵人用 240% 傷害攻擊 4 次,凍結 4 秒,在 4 秒間,每 1 秒造成 130% 的持續傷害
Lv.07消耗 MP:23,最多 6 名敵人用 250% 傷害攻擊 4 次,凍結 4 秒,在 4 秒間,每 1 秒造成 135% 的持續傷害
Lv.08消耗 MP:24,最多 7 名敵人用 260% 傷害攻擊 4 次,凍結 4 秒,在 4 秒間,每 1 秒造成 140% 的持續傷害
Lv.09消耗 MP:24,最多 7 名敵人用 270% 傷害攻擊 4 次,凍結 4 秒,在 4 秒間,每 1 秒造成 145% 的持續傷害
Lv.10消耗 MP:25,最多 7 名敵人用 280% 傷害攻擊 4 次,凍結 7 秒,在 5 秒間,每 1 秒造成 150% 的持續傷害
Lv.11消耗 MP:25,最多 7 名敵人用 290% 傷害攻擊 4 次,凍結 7 秒,在 5 秒間,每 1 秒造成 155% 的持續傷害
Lv.12消耗 MP:26,最多 8 名敵人用 300% 傷害攻擊 4 次,凍結 7 秒,在 5 秒間,每 1 秒造成 160% 的持續傷害
Lv.13消耗 MP:26,最多 8 名敵人用 310% 傷害攻擊 4 次,凍結 7 秒,在 5 秒間,每 1 秒造成 165% 的持續傷害
Lv.14消耗 MP:27,最多 8 名敵人用 320% 傷害攻擊 4 次,凍結 7 秒,在 5 秒間,每 1 秒造成 170% 的持續傷害
Lv.15消耗 MP:27,最多 8 名敵人用 330% 傷害攻擊 4 次,凍結 7 秒,在 5 秒間,每 1 秒造成 175% 的持續傷害
Lv.16消耗 MP:28,最多 9 名敵人用 340% 傷害攻擊 4 次,凍結 7 秒,在 5 秒間,每 1 秒造成 180% 的持續傷害
Lv.17消耗 MP:28,最多 9 名敵人用 350% 傷害攻擊 4 次,凍結 7 秒,在 5 秒間,每 1 秒造成 185% 的持續傷害
Lv.18消耗 MP:29,最多 9 名敵人用 360% 傷害攻擊 4 次,凍結 7 秒,在 5 秒間,每 1 秒造成 190% 的持續傷害
Lv.19消耗 MP:29,最多 9 名敵人用 370% 傷害攻擊 4 次,凍結 7 秒,在 5 秒間,每 1 秒造成 195% 的持續傷害
Lv.20消耗 MP:30,最多 10 名敵人用 380% 傷害攻擊 4 次,凍結 10 秒,在 6 秒間,每 1 秒造成 200% 的持續傷害
 PvP 戰鬥效果:
落下巨大的審判之斧同時攻擊多數敵人。可凍結目標被凍結的目標在一定時間內受到持續性傷害。 鬥氣量累積 100 以上 時才能使用。  使用命令: ↑↓ + 攻擊鍵
  
Lv.01對最多 5 名敵人以 190% 傷害攻擊 4 次,冰凍 4 秒,4 秒內每 1 秒受到 105% 持續傷害
Lv.02對最多 5 名敵人以 200% 傷害攻擊 4 次,冰凍 4 秒,4 秒內每 1 秒受到 110% 持續傷害
Lv.03對最多 5 名敵人以 210% 傷害攻擊 4 次,冰凍 4 秒,4 秒內每 1 秒受到 115% 持續傷害
Lv.04對最多 6 名敵人以 220% 傷害攻擊 4 次,冰凍 4 秒,4 秒內每 1 秒受到 120% 持續傷害
Lv.05對最多 6 名敵人以 230% 傷害攻擊 4 次,冰凍 4 秒,4 秒內每 1 秒受到 125% 持續傷害
Lv.06對最多 6 名敵人以 240% 傷害攻擊 4 次,冰凍 4 秒,4 秒內每 1 秒受到 130% 持續傷害
Lv.07對最多 6 名敵人以 250% 傷害攻擊 4 次,冰凍 4 秒,4 秒內每 1 秒受到 135% 持續傷害
Lv.08對最多 7 名敵人以 260% 傷害攻擊 4 次,冰凍 4 秒,4 秒內每 1 秒受到 140% 持續傷害
Lv.09對最多 7 名敵人以 270% 傷害攻擊 4 次,冰凍 4 秒,4 秒內每 1 秒受到 145% 持續傷害
Lv.10對最多 7 名敵人以 280% 傷害攻擊 4 次,冰凍 7 秒,5 秒內每 1 秒受到 150% 持續傷害
Lv.11對最多 7 名敵人以 290% 傷害攻擊 4 次,冰凍 7 秒,5 秒內每 1 秒受到 155% 持續傷害
Lv.12對最多 8 名敵人以 300% 傷害攻擊 4 次,冰凍 7 秒,5 秒內每 1 秒受到 160% 持續傷害
Lv.13對最多 8 名敵人以 310% 傷害攻擊 4 次,冰凍 7 秒,5 秒內每 1 秒受到 165% 持續傷害
Lv.14對最多 8 名敵人以 320% 傷害攻擊 4 次,冰凍 7 秒,5 秒內每 1 秒受到 170% 持續傷害
Lv.15對最多 8 名敵人以 330% 傷害攻擊 4 次,冰凍 7 秒,5 秒內每 1 秒受到 175% 持續傷害
Lv.16對最多 9 名敵人以 340% 傷害攻擊 4 次,冰凍 7 秒,5 秒內每 1 秒受到 180% 持續傷害
Lv.17對最多 9 名敵人以 350% 傷害攻擊 4 次,冰凍 7 秒,5 秒內每 1 秒受到 185% 持續傷害
Lv.18對最多 9 名敵人以 360% 傷害攻擊 4 次,冰凍 7 秒,5 秒內每 1 秒受到 190% 持續傷害
Lv.19對最多 9 名敵人以 370% 傷害攻擊 4 次,冰凍 7 秒,5 秒內每 1 秒受到 195% 持續傷害
Lv.20對最多 10 名敵人以 380% 傷害攻擊 4 次,冰凍 10 秒,6 秒內每 1 秒受到 200% 持續傷害
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊