新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

原始咆嘯
  技能名稱
+衣櫃
原始咆嘯
學習職業: 天使破壞者 (四轉)
最大等級: 30 級
技能類型: 近身攻擊 範圍傷害 
 一般戰鬥效果:
將震撼敵人靈魂的愛斯卡達的咆哮射向前方。
Lv.01對最多 8 個敵人,以 348% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 3% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.02對最多 8 個敵人,以 356% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 6% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.03對最多 8 個敵人,以 364% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 9% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.04對最多 8 個敵人,以 372% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 12% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.05對最多 8 個敵人,以 380% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 15% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.06對最多 8 個敵人,以 388% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 18% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.07對最多 8 個敵人,以 396% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 21% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.08對最多 8 個敵人,以 404% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 24% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.09對最多 8 個敵人,以 412% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 27% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.10對最多 8 個敵人,以 420% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 30% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.11對最多 8 個敵人,以 428% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 33% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.12對最多 8 個敵人,以 436% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 36% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.13對最多 8 個敵人,以 444% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 39% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.14對最多 8 個敵人,以 452% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 42% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.15對最多 8 個敵人,以 460% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 45% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.16對最多 8 個敵人,以 468% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 48% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.17對最多 8 個敵人,以 476% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 51% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.18對最多 8 個敵人,以 484% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 54% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.19對最多 8 個敵人,以 492% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 57% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.20對最多 8 個敵人,以 500% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 60% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.21對最多 8 個敵人,以 508% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 63% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.22對最多 8 個敵人,以 516% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 66% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.23對最多 8 個敵人,以 524% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 69% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.24對最多 8 個敵人,以 532% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 72% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.25對最多 8 個敵人,以 540% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 75% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.26對最多 8 個敵人,以 548% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 78% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.27對最多 8 個敵人,以 556% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 81% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.28對最多 8 個敵人,以 564% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 84% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.29對最多 8 個敵人,以 572% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 87% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
Lv.30對最多 8 個敵人,以 580% 的傷害進行攻擊 4 次。遭受攻擊的敵人會依 90% 的機率昏厥 3 秒。 靈魂充能技能:靈魂充能成功機率 40%
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊